品牌/型号(Details) | 核心(Core) | 显存(Memory) | 功耗(Power) | 超频后提升算力(Hashrate) |
---|---|---|---|---|
MSI RTX 3080TI | -150 | 900 | 85% | 56.0MH/s -> 66.18MH/s(+10.2) |
Palit RTX 3080Ti Gaming pro | -200 | 1350 | 65% | 105.0MH/s -> 115.0MH/s(+10.0) |
MSI Ventus x3 RTX 3080 Ti | 1300 | 1250 | 100% | 50.0MH/s -> 89.0MH/s(+39.0) |
Palit 3080 Ti Game Rock | -500 | 1300 | 66% | 50.0MH/s -> 66.0MH/s(+16.0) |
ASUS TUF Gaming 3080ti | -502 | 1175 | 85% | 74.0MH/s -> 83.0MH/s(+18.7) |
Zotac 3080 Ti AMP HOLO | -400 | 1900 | 70% | 61.57MH/s -> 67.01MH/s(+5.4) |
GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti Vision OC 12 GB LHR | 180 | 1500 | 80% | 50.0MH/s -> 89.0MH/s(+39.0) |
GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti GAMING | 0 | 1361 | 80% | 66.0MH/s -> 81.0MH/s(+15.0) |
GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti GAMING | -502 | 1400 | 59% | 49.8MH/s -> 66.2MH/s(+16.4) |
Palit 3080 Ti Game Rock | -300 | 1550 | 65% | 50.0MH/s -> 66.0MH/s(+16.0) |
Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro | 0 | 2000 | 69% | 56.0MH/s -> 70.5MH/s(+14.5) |
Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro | -250 | 1399 | 85% | 58.0MH/s -> 81.0MH/s(+23.0) |
Palit GameRock OC RTX 3080 Ti | -430 | 1076 | 80% | 83.0MH/s -> 86.0MH/s(+3.0) |
Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro | 900 | 1300 | 100% | 80.0MH/s -> 93.0MH/s(+8.2) |
EVGA GeForce RTX 3080 Ti XC3 | -300 | 1283 | 81% | 60.0MH/s -> 77.0MH/s(+17.0) |
Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC | -110 | 1500 | 84% | 59.0MH/s -> 76.0MH/s(+17.0) |
Galax 3080Ti | 0 | 900 | 76% | 109.0MH/s -> 122.25MH/s(+13.2) |
KFA2 3080TI SG | 1000 | 2000 | 28% | 64.0MH/s -> 85.0MH/s(+21.0) |
zotac 3080TI holo | -300 | 1567 | 70% | 55.0MH/s -> 67.2MH/s(+12.2) |
evga RTX 3080Ti FTW | 204 | 1283 | 80% | 61.0MH/s -> 81.0MH/s(+20.0) |
Gigabyte Windforce 3080ti | -100 | 1000 | 71% | 62.0MH/s -> 73.0MH/s(+11.0) |
Palit rtx 3080ti gaming pro | -200 | 1650 | 80% | 69.0MH/s -> 76.0MH/s(+32,0) |
evga FTW3 3080ti | -200 | 1300 | 85% | 85.0MH/s -> 88.0MH/s(+3.0) |
Gigabyte Geforce RTX 3080 Ti Aorus | -156 | 1210 | 100% | 65.0MH/s -> 85.66MH/s(+20.7) |
Palit RTX 3080Ti Gaming Pro | -265 | 1300 | 90% | 75.0MH/s -> 85.0MH/s(+10.0) |
Gigabyte RTX 3080ti waterforce extreme | -200 | 700 | 80% | 70.0MH/s -> 82.0MH/s(+12.0) |
Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro | -202 | 1615 | 65% | 57.0MH/s -> 67.0MH/s(+10.0) |
gigabyte 3080ti oc | 0 | 1256 | 100% | 77.0MH/s -> 87.0MH/s(+10.0) |
EVGA FTW3 RTX 3080TI | -150 | 1230 | 64% | 77.0MH/s -> 87.0MH/s(+10.0) |
Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3080TI,GAMING OC-12GD | 0 | 750 | 110% | 70.0MH/s -> 83.0MH/s(+13.0) |
Palit RTX 3080 Ti Gamerock | 1400 | 1100 | 90% | 50.0MH/s -> 89.0MH/s(+39.0) |
RTX 3080ti ASUS ROG Strix OC, 12GB GDDR6X | -502 | 1400 | 70% | 76.0MH/s -> 84.0MH/s(+8.0) |
GIGABYTE GeForce RTX 3080 Ti | -200 | 1600 | 80% | 72.0MH/s -> 90.0MH/s(+18.0) |
Zotac Rtx 3080 TI AMP HOLO | -100 | 1800 | 80% | 55.0MH/s -> 87.0MH/s(+32.0) |
Asus Tuf RTX 3080 Ti | 0 | 1300 | 80% | 72.8MH/s -> 82.59MH/s(+9.7) |
Nvidia Geforce RTX 3080 Ti | 0 | 500 | 80% | 67.45MH/s -> 75.74MH/s(+8.3) |
GIGABYTE AORUS 3080 Ti Xtreme | 0 | 1500 | 90% | 62.4MH/s -> 84.77MH/s(+22.4) |
Gigabyte 3080 ti Gaming OC | -502 | 950 | 92% | 70.0MH/s -> 78.0MH/s(+8.0) |
文档更新时间: 2022-06-08 12:46 作者:OK矿工